Hubungi Kami Di 0811 3610 414, atau kirimkan email ke: [email protected]. Terima Kasih!
Official Website Universitas Ma Chung.
T : (0341) 550 171
Email: [email protected]
Universitas Ma Chung
Villa Puncak Tidar N-01, 65151, Malang, IND
| Fakultas | Program Studi | Dana Pengembangan Pendidikan | Uang Kuliah Tunggal per Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran Periode 1 Sep 2026 - Jan 2027 |
Pendaftaran Periode 2 Feb 2027 - Mei 2027 |
Pendaftaran Periode 3 Jun 2027 - Agu 2027 |
|||
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 International Business Management (Management) | 15.000.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
| S1 Digital Business Accounting (Accounting) | 15.000.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 | |
| Fakultas Bahasa | S1 English for Global and Creative Communication (English) | 15.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.500.000 |
| S1 Mandarin for Education and Business (Mandarin) | 15.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.500.000 | |
| Fakultas Teknologi dan Desain | S1 Computer Science in Artificial Intelligence and Digital Innovation (Computer Science) | 16.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 13.500.000 |
| S1 Information System (IS) | 16.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 13.500.000 | |
| S1 Visual Communication Design (VCD) | 18.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 13.500.000 | |
| S1 Industrial Engineering | 16.000.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | S1 Naturetech for Pharmacare (Pharmacy) | 22.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 14.500.000 |
| Professional Degree of Pharmacist (Pharmacist) | 15.000.000 | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 | |
| D3 Optometry for Business and Profession (Optometry) | 10.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| Fakultas | Program Studi | SHORT TERM (14 Hari) | MID TERM (1 Semester) | LONG TERM (2 Semester) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP | UKT SEMESTER 1-4 |
UKT SEMESTER 5-8 |
DPP | UKT SEMESTER 1-4 |
UKT SEMESTER 5-8 |
DPP | UKT SEMESTER 1-4 |
UKT SEMESTER 5-8 |
||
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 International Business Management (Management) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 |
| S1 Digital Business Accounting (Accounting) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 | |
| Fakultas Bahasa | S1 English for Global and Creative Communication (English) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 |
| S1 Mandarin for Education and Business (Mandarin) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 | |
| Fakultas Teknologi dan Desain | S1 Computer Science in Artificial Intelligence and Digital Innovation (Computer Science) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 |
| S1 Information System (IS) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 | |
| S1 Visual Communication Design (VCD) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 | |
| S1 Industrial Engineering | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | S1 Naturetech for Pharmacare (Pharmacy) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 |
| Professional Degree of Pharmacist (Pharmacist) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 | |
| D3 Optometry for Business and Profession (Optometry) | 30.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 18.375.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 23.125.000 | |
| Kategori Beasiswa | Syarat dan Ketentuan | UKT Per-Termin | Biaya Total 4 Tahun |
|---|---|---|---|
| Akademik 1 | Akademik
Rata-rata rapor >= 87 dan Lolos Tes Beasiswa Non-Akademik Rata-rata rapor >= 80 dan Juara I - III semua bidang level internasional |
Rp5.000.000 | Rp40.000.000 |
| Akademik 2 | Akademik
Rata-rata rapor >= 85 dan Lolos Tes Beasiswa Non-Akademik Rata-rata rapor >= 80 dan Juara I - III semua bidang level nasional |
Rp7.500.000 | Rp60.000.000 |
Pendaftaran Mahasiswa Baru Telah Dibuka Segera Daftar Sekarang.